Пн-Пт | 08:00 - 18:00 |
Сб-Вс | Выходной |
Пн-Пт | 08:00 - 18:00 |
Сб-Вс | Выходной |
Украина, Днепр,
ул. Курсантская, 7
Размер, (А х В) мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Марка стали | цена от 1т | цена от 3т | цена от 6т |
---|---|---|---|---|---|---|
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГРУНТОВАННЫЕ по ТУ | ||||||
ДУ 15 - Ф 57 | 2,0 - 3,2 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ДУ 15 - Ф 57 | 3,5 - 6,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф 76 - Ф 108 | 2,5 - 4,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф 76 - Ф 108 | 4,5 - 8,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф 114 - Ф 159 | 3,0 - 4,5 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф 114 - Ф 159 | 5,0 - 8,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф219 | 3,0 - 8,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
15 Х 15 - 40 Х 40 | 2 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
15 Х 15 - 40 Х 40 | 2,5 - 3,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
30 Х 30 - 40 Х 40 | 3,5 - 5,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
50 Х 50 - 80 Х 40 | 2 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
50 Х 50 - 80 Х 40 | 2,5 - 3,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
50 Х 50 - 80 Х 40 | 3,5 - 6,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
80 Х 60 - 120 Х 80 | 2 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
80 Х 60 - 120 Х 80 | 2,5 - 4,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
80 Х 60 - 120 Х 80 | 4,0 - 6,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
80 Х 60 - 120 Х 80 | 8 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
100 Х 100 - 140 Х 140 | 2 | 6,1 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
100 Х 100 - 140 Х 140 | 2,5 - 4,0 | 6,2 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
100 Х 100 - 140 Х 140 | 4,5 - 6,0 | 6,3 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
100 Х 100 - 140 Х 140 | 8 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
150 Х 150 - 200 Х 200 | 3,0 - 4,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
150 Х 150 - 200 Х 200 | 4,5 - 6,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
150 Х 150 - 200 Х 200 | 8 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10704 - 91, 10705-80, группа Д ГРУНТОВАННЫЕ | ||||||
ДУ 15 - Ф 57 | 2,0 - 3,2 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ДУ 15 - Ф 57 | 3,5 - 6,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф 76 - Ф 108 | 2,5 - 4,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф 76 - Ф 108 | 4,5 - 8,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф 114 - Ф 159 | 3,0 - 4,5 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф 114 - Ф 159 | 5,0 - 8,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф219 | 3,0 - 8,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, 13663-68 ГРУНТОВАННЫЕ | ||||||
15 Х 15 - 40 Х 40 | 2 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
15 Х 15 - 40 Х 40 | 2,5 - 3,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
30 Х 30 - 40 Х 40 | 3,5 - 5,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
50 Х 50 - 80 Х 40 | 2 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
50 Х 50 - 80 Х 40 | 2,5 - 3,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
50 Х 50 - 80 Х 40 | 3,5 - 6,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
80 Х 60 - 120 Х 80 | 2 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
80 Х 60 - 120 Х 80 | 2,5 - 4,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
80 Х 60 - 120 Х 80 | 4,0 - 6,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
80 Х 60 - 120 Х 80 | 8 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
100 Х 100 - 140 Х 140 | 2 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
100 Х 100 - 140 Х 140 | 2,5 - 4,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
100 Х 100 - 140 Х 140 | 4,5 - 6,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
100 Х 100 - 140 Х 140 | 8 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
150 Х 150 - 200 Х 200 | 3,0 - 4,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
150 Х 150 - 200 Х 200 | 4,5 - 6,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
150 Х 150 - 200 Х 200 | 8 | 6,0 | 1;2;3 ПС | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262 - 75 | ||||||
ДУ 10 | 2,5 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 21700 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ДУ 15 | 2,5 - 2,8 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 20350 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ДУ 20 | 2,5 - 2,8 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 20350 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ДУ 25 | 2,5; 2,8; 3,2 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 20200 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ДУ 32 | 2,8; 3,2 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 20200 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ДУ 40 | 3,0; 3,5 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 20200 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ДУ 50 | 2,5 - 4,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 20200 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ДУ 50 | 4,5 - 6,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 20250 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10704 - 91, 10705-80 | ||||||
Ф57 - Ф114 | 3,0 - 4,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20200 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф57 - Ф114 | 4,5 - 5,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20250 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф57 - Ф114 | 6 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20250 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф127 - Ф133 | 3,0 - 4,5 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20350 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф127 - Ф133 | 5,0 - 6,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20450 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф159 | 3,0 - 4,5 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20800 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф168 | 5,0 - 6,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 21100 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф219 | 3,5 - 6,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20900 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Ф127 - Ф219 | 8 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 21300 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, 13663-68 | ||||||
15 Х 15 - 60 Х 40 | 1,5 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 20600 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
15 Х 15 - 20 Х 20 | 1,8 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 20100 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
15 Х 15 - 20 Х 20 | 2 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 19700 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
25 Х 25 - 60 Х 40 | 1,8 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 19850 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
25 Х 25 - 60 Х 40 | 2 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 19450 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
15 Х 15 - 60 Х 40 | 2,5 - 4,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 19900 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
30 Х 20 - 60 Х 40 | 4,5 - 5,0 | 6,0 | 1;2;3 ПС | 20250 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
60 Х 60 - 80 Х 40 | 1,8 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20450 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
60 Х 60 - 80 Х 40 | 2 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20150 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
60 Х 60 - 80 Х 40 | 2,5 - 4,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20250 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
60 Х 60 - 80 Х 40 | 4,5 - 5,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20300 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
60 Х 60 - 80 Х 40 | 6 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20350 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
80 Х 60 - 120 Х 60 | 2,0 - 4,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20250 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
80 Х 60 - 120 Х 60 | 4,5 - 5,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20300 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
80 Х 60 - 120 Х 60 | 6 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20350 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
80 Х 60 - 120 Х 60 | 8 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 21300 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
100 Х 100 - 120 Х 120 | 2,0 - 4,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20350 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
100 Х 100 - 120 Х 120 | 4,5 - 5,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20450 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
100 Х 100 - 120 Х 120 | 6 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20450 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
100 Х 100 - 120 Х 120 | 8 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 21300 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
140 Х 140 | 2,5 - 4,5 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20350 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
140 Х 140 | 5,0 - 6,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20450 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
140 Х 140 | 8 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 21300 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
150 Х 100 - 180 Х 100 | 2,5 - 6,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 20450 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
150 Х 100 - 180 Х 100 | 8 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 21300 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
150 Х 150 - 200 Х 200 | 4,0 - 6,0 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 21100 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
150 Х 150 - 200 Х 200 | 8 | 6,0; 12,0 | 1;2;3 ПС | 21300 грн | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
Существует множество разновидностей трубного проката. Каждая необходима для выполнения определенного типа ремонтно-строительных, производственных работ. Количество наименований товара идет на сотни, поэтому необходима четкая каталогизация. Согласитесь, когда труба, цена которой низкая даже по меркам непосвященного человека, стоит рядом с дорогим товаром, несложно запутаться.
В прайсах, составленных на скорую руку невозможно работать – не изучать же их с линейкой, помогающей определить нужную строку. Слишком много информации нужно уместить в одну линию: размеры изделия по ГОСТу, марка стали, характеристики длины, толщины стенок и их высоты/диаметра, стоимость. Причем нельзя убрать даже один из пунктов – все необходимы.
Составляя собственный прайс лист на трубы, мы учли все ошибки коллег, изучили сотни предложений, а также провели опрос потенциальных клиентов на предмет удобства использования готового решения, легкости навигации и т.д. Его результаты показали, что специалисты «Бай-Пайп» сделали все правильно. Цены на трубы металлические и стальные разных конфигураций не путаются, информация в таблице полностью соответствует потребностям заказчика.
Все нужные моменты описаны точно и лаконично. Вас не заваливают лишними данными в попытках лучше описать товар. Специалист видит полную картину, может оценить изделие, даже не видя его и сделать вывод о соответствие цены характеристикам. Более того, информация изложена языком, понятным конечному потребителю.
Значит, если Вам понадобится преобрести сотню-другую труб стальных, в прайс лист котрых будут включены изделия определенных размеров для создания изгороди, высчитать стоимость заказа получится за минуту. Выбирайте по характеристикам, узнавайте вес по ГОСТу, умножайте на цену за тонну и получите искомую сумму. Все просто и удобно.
«Бай-Пайп» предлагает максимально обширный ассортимент продукции от украинских производителей трубного проката. Поскольку наши склады находятся в нескольких городах страны, с наличием определенных позиций и скоростью доставки проблем быть не может. Качество тоже не вызывает сомнения – имеются сертификаты от изготовителей.
В ассортименте представлены:
Водогазопроводные стальные (диаметр 10-50мм, стенка 2,5-8 мм),
Прямошовные электросварные грунтованные и непокрытые (диаметр 15-219мм, стенка 0,8-8 мм);
Прямо и спиралесшовыные больших диаметров;
Квадратные и прямоугольные профили (размеры 15х15 мм – 200х200 мм, толщина стенки 2,5-8 мм).
Компания гарантирует, что каждое приобретенное изделие полностью соответствует государственным нормативам. Перед Вами будет качественное изделие и цена на трубы только порадует, а срок эксплуатации окажется выше типового. Если Вы не верите, что в Украине такое бывает, то просто никогда не работали с «Бай-Пайп» - лучшим поставщиком трубного проката.