Понад 25 років
на ринку металопрокату та труб
Гарячекатані товарні сляби товщиною від 120 мм до 300 мм, призначені для подальшого виробництва з них товстих листів та гарячекатаних рулонів.
З марок сталей:
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2. ЕN 10025..ASTM A568.
Технічні характеристики слябів | |
Довжина | 4,5 - 11,8 метрів |
Товщина | від 120 мм до 300 мм |
Ширина | від 650 мм до 1975 мм |
Вуглецево-марганцева сталь | Максимальний вміст вуглецю 0,5 і максимальний вміст марганцю 1,5% |
Марганець, кремнієва сталь | Такі як вуглецево-марганцеві сталі з максимумом 0,7% |
Низьколегована сталь | Містить такі елементи, як хром, нікель, ванадій, ніобій |
Водень | Можливість зменшення вмісту водню до 3 ppm за допомогою обладнання RH TOP |
Сірка | Можливість зниження вмісту сірки до 5 ppm за допомогою обладнання DSE |
Понад 25 років
на ринку металопрокату та труб
Якість
еєвропейського рівня
Сертифікати
на всю продукцію